Tuy phải trải qua nhiều yếu tố, nhiều công đoạn, đặc biệt là nguyên liệu đầu vào đạt chất lượng nhưng nhà sản xuất vẫn đảm bảo giá sữa TH true MILK phù hợp với túi tiền người tiêu dùng.
Trên thị trường, hiếm có một sản phẩm nào có thể kết hợp hoàn hảo cả 3 yếu tố: giàu dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu mọi đối tượng (kể cả người lớn và trẻ nhỏ), giá thành hợp lý như TH true MILK. Với gần 50% thị phần sữa tươi, cái tên TH true MILK đang ngày càng khẳng định vị thế của mình là một thương hiệu sữa tươi sạch đứng đầu cả nước.
Tham khảo bảng giá sữa TH true MILK cập nhật mới nhất 2017
Dòng sản phẩm | Tên sản phẩm | Hình ảnh | Dung tích/Trọng lượng | Giá tham khảo (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Sữa tươi tiệt trùng | Sữa tươi nguyên chất | Hộp 1L | 32000 | |
Sữa tươi ít đường | Hộp 1L | 32000 | ||
Sữa có đường | Hộp 1L | 32000 | ||
Sữa nguyên chất | 180ml x 4 hộp | 31000 | ||
Sữa ít đường | 180ml x 4 hộp | 31000 | ||
Sữa có đường | 180ml x 4 hộp | 31000 | ||
Sữa hương dâu | 180ml x 4 hộp | 31000 | ||
Sữa sô cô la | 180ml x 4 hộp | 31000 | ||
Sữa ít đường | 110ml x 4 hộp | 20000 | ||
Sữa có đường | 110ml x 4 hộp | 20000 | ||
Sữa hương dâu | 110ml x 4 hộp | 20000 | ||
Sữa sô cô la | 110ml x 4 hộp | 20000 | ||
Sữa tươi sạch có đường trong bịch giấy | Bịch giấy 220ml | 6800 | ||
Sữa tươi sạch ít đường trong bịch giấy | Bịch giấy 220ml | 6800 | ||
Sữa tươi sạch nguyên chất trong bịch giấy | Bịch giấy 220ml | 6800 | ||
Sữa bổ sung Collagen | 180ml x 4 hộp | 48000 | ||
Sữa bổ sung Canxi | 180ml x 4 hộp | 48000 | ||
Sữa tươi thanh trùng | Sữa tươi sạch thanh trùng nguyên chất | Hộp 1L | 36000 | |
Sữa tươi sạch thanh trùng ít đường | Hộp 1L | 36000 | ||
Sữa tươi công thức | TOP KID vị kem Vanilla tự nhiên | 180ml x 4 hộp | 48000 | |
TOP KID vị kem Dâu tự nhiên | 180ml x 4 hộp | 48000 | ||
TOP KID vị kem Sô cô la tự nhiên | 180ml x 4 hộp | 48000 | ||
TH SCHOOL MILK hương Dâu | Hộp 1L | 34000 | ||
TH SCHOOL MILK có đường | Hộp 1L | 34000 | ||
TH SCHOOL MILK hương Dâu hộp giấy | 180ml x 4 hộp | 32000 | ||
TH SCHOOL MILK có đường hộp giấy | 180ml x 4 hộp | 32000 | ||
Sữa chua tự nhiên | Sữa chua ăn TH true YOGURT công thức TOPKID Sô cô la nguyên chất | Lốc 4 hộp | 20000 | |
Sữa chua ăn TH true YOGURT công thức TOPKID hương Vanilla tự nhiên | Lốc 4 hộp | 20000 | ||
Sữa chua ăn TH true YOGURT công thức TOPKID hương Chuối – Lúa mạch | Lốc 4 hộp | 20000 | ||
Sữa chua uống tiệt trùng công thức TOP KID hương Cam tự nhiên | Lốc 4 hộp | 18000 | ||
Sữa chua uống tiệt trùng công thức TOP KID hương Dâu tự nhiên | Lốc 4 hộp | 18000 | ||
Sữa chua uống tiệt trùng công thức TOP KID hương Dâu-Chuối-Lúa mạch | Lốc 4 hộp | 18000 | ||
Sữa chua uống tiệt trùng công thức TOP TEEN hương Cam | Lốc 4 chai | 30000 | ||
Sữa chua uống tiệt trùng công thức TOP TEEN hương Dâu | Lốc 4 chai | 30000 | ||
Sữa chua uống tiệt trùng công thức TOP TEEN hương Dứa Dừa tự nhiên | Lốc 4 chai | 30000 | ||
Sữa chua ăn trà xanh Matcha tự nhiên | Lốc 4 hộp | 28000 | ||
Sữa chua ăn Sầu riêng tự nhiên | Lốc 4 hộp | 28000 | ||
Sữa chua ăn Nha đam tự nhiên | Lốc 4 hộp | 26000 | ||
Sữa chua ăn không đường | Lốc 4 hộp | 22000 | ||
Sữa chua ăn có đường | Lốc 4 hộp | 22000 | ||
Sữa chua ăn men sống Việt quất | Lốc 4 hộp | 28000 | ||
Sữa chua ăn men sống Trái cây | Lốc 4 hộp | 28000 | ||
Sữa chua uống men sống hương Vanilla | Lốc 4 hộp | 28000 | ||
Sữa chua uống men sống Việt quất tự nhiên | Lốc 4 hộp | 28000 | ||
Sữa chua uống tiệt trùng hương Cam tự nhiên | Lốc 4 hộp | 29000 | ||
Sữa chua uống tiệt trùng hương Dâu tự nhiên | Lốc 4 hộp | 29000 | ||
Sữa chua uống tiệt trùng hương Việt quất tự nhiên | Lốc 4 hộp | 29000 | ||
Phomat | Phomat tươi tự nhiên Mozzarella | Gói 200g | 70000 | |
Phomat Que Mozzarella | Dạng que túi 8 que x 25g | 75000 | ||
Bơ | Bơ lạt tự nhiên | Gói 200g | 35200 | |
Bơ lạt tự nhiên | Gói 100g | 19800 | ||
Bơ lạt tự nhiên | Hộp 10 gói (gói 10g) | 22000 |
TH true MILK sử dụng 2 loại bao bì, người tiêu dùng băn khoăn hàng giả?
Hiện trên thực tế, nhà sản xuất TH true MILK dùng 2 loại bao bì chính thức cho sản phẩm của mình, áp dụng cho 2 dòng sản phẩm:
– Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK (110ml, 180ml) với các vị: nguyên chất, ít đường, có đường, hương dâu, sô cô la nguyên chất.
– Sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT với các hương vị: hương cam, hương dâu, việt quất tự nhiên.
2 loại bao bì được sử dụng là của nhà cung cấp Tetra Pak (Thụy Điển) và Combibloc (Đức). Cả hai đều được nghiên cứu và sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhằm bảo vệ sản phẩm và lưu giữ một cách trọn vẹn những chất dinh dưỡng bên trong sữa. Về hình ảnh, nội dung thông tin trên bao bì, thể tích thực, chất lượng bao bì là hoàn toàn như nhau và chỉ khác đôi chút về hình dạng bên ngoài. Chúng đảm bảo được cơ quan quản lý cấp phép lưu hành.
Tuy nhiên điều này đã vô tình khiến người tiêu dùng hoang mang và nghi ngờ hàng nhái, hàng giả. Về phía nhà sản xuất giải thích mục đích sử dụng bao bì từ 2 nhà cung cấp khác nhau để đảm bảo nguồn cung cấp bao bì, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng của người tiêu dùng.
Chọn sữa cho bé dưới 1 tuổi như thế nào tốt là vấn đề được nhiều mẹ quan tâm. Bởi việc trẻ hấp thu dinh dưỡng đầy đủ vào những năm đầu đời sẽ tạo nền tảng để con phát triển khỏe mạnh trong tương lai. Hiểu rõ điều này,…
Bảng giá sữa TH true MILK trên đây được cập nhật theo giá niêm yết tại website chính thức của TH true MILK. Do chính sách dành cho các đại lý, cửa hàng nên giá có thể thay đổi ít nhiều.
Theo Dinhduong.online tổng hợp